Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Máy đào Boom/Stick Tùy chọn 1
Chiều cao cắt tối đa | 23,5 ft (7 m) |
Độ sâu đào tối đa | 13,7 ft (4 m) |
Chiều cao tải tối đa | 16,7 ft (5 m) |
Tầm với tối đa dọc theo mặt đất | 20,3 ft (6 m) |
Độ sâu đào tường dọc tối đa | 11,6 ft (3 m) |
Chiều cao vận chuyển của đơn vị | 8,5 ft (2 m) |
Chiều dài vận chuyển của đơn vị | 20 ft (6 m) |
Máy đào Boom/Stick Tùy chọn 2
Chiều cao cắt tối đa | 24,8 ft (7 m) |
Độ sâu đào tối đa | 15,3 ft (5 m) |
Chiều cao tải tối đa | 18 ft (5 m) |
Tầm với tối đa dọc theo mặt đất | 21,9 ft (6 m) |
Độ sâu đào tường dọc tối đa | 13,4 ft (4 m) |
Chiều cao vận chuyển của đơn vị | 9,5 ft (3 m) |
Chiều dài vận chuyển của đơn vị | 20,1 ft (6 m) |
Gầu múc
Công suất thùng tối đa | 0,5 cu yds (0 m) |
Công suất thùng tối thiểu | 0,2 cu yds (0 m) |
Công suất thùng tham khảo | 0,4 cu yds (0 m) |
kích thước
giải phóng mặt bằng | 1,2 ft (0 m) |
Chiều cao - Đầu Cab | 8,5 ft (2 m) |
Loại bỏ giải phóng mặt bằng đối trọng | 2,5 ft (1 m) |
Bán kính xoay đuôi | 5,8 ft (2 m) |
Chiều rộng ra ngoài đường ray | 7,3 ft (2 m) |
Động cơ
Khát vọng | Tự nhiên |
Dịch chuyển | 180,3 cu in (0 m) |
động cơ làm | 2311 |
Mô hình động cơ | A-BD30 |
Momen xoắn cực đại | 133,5 lbs/ft |
điện lưới | 54 mã lực (40 kw) |
Đo công suất @ | 2200 vòng / phút |
Đo mô-men xoắn @ | 1500 vòng / phút |
Thông số kỹ thuật vận hành
Máy phát điện cung cấp cường độ dòng điện | 25 A |
Công suất chất lỏng của hệ thống làm mát | 2,7 gal (8 l) |
Dung tích dầu động cơ | 3,4 gal (11 l) |
Lượng nhiên liệu | 9,5 gal (34 l) |
Lưu lượng bơm thủy lực | 41,9 gal/phút (155 l/phút) |
Công suất chất lỏng của hệ thống thủy lực | 23,8 gal (87 l) |
Van giảm áp hệ thống thủy lực | 4550psi |
điện áp hoạt động | 12 V |
Trọng lượng vận hành | 13889,2 lbs (6.300 kg) |
Công suất chất lỏng truyền động xoay | 0,5 ga-lông (0 l) |
Cơ chế xoay
Tốc độ xoay | 14,5 vòng / phút |
gầm
áp lực mặt đất | 4,3psi |
Tốc độ di chuyển tối đa | 3 dặm/giờ (5 km/h) |
Số con lăn vận chuyển mỗi bên | 1 |
Số lượng giày mỗi bên | 37 |
Số lượng con lăn theo dõi mỗi bên | 5 |
Cỡ giày | 17,8 inch (43 cm) |
May đo | 5,8 ft (2 m) |
Trước: Hitachai ZX60 Kế tiếp: Huyndai 215