ہنڈائی 215
پروڈکٹ کے پیرامیٹرز
نوٹس: درج کردہ ہر ڈیٹا کی تصدیق LECTURA Specs ٹیم کے ماہرین سے ہوتی ہے۔تاہم، نامکمل ڈیٹا اور غلطیاں ہو سکتی ہیں۔کسی بھی تبدیلی کی تجویز کے ساتھ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں۔
سامان | یونٹ | 215 سمارٹ |
انجن ماڈل | کمنز 6BT5.9C | |
مجموعی طاقت (HP) | HP @ rpm | 140 @ 2000 |
آپریٹنگ وزن | کلوگرام | 21700 |
بالٹی رینج | cu.m | 0.92-1.00 |
جھولنے کی رفتار | آر پی ایم | 11 |
سفر کی رفتار، زیادہ/کم | کلومیٹر فی گھنٹہ | 5.3/ 3.4 |
زیادہ سے زیادہزمین پر کھدائی پہنچ | mm | 9500 |
زیادہ سے زیادہکھدائی کی گہرائی | mm | 6220 |
ٹیل سوئنگ کا رداس | mm | 2830 |
بالٹی کھودنے والی قوت | kgf | 15500 |
بازو بھیڑ فورس | kgf | 12000 |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔