CAT320
Parâmetros do produto
Item | CAT320D | |||
Peso operacional | kg | 20930 | ||
Poder do motor | (kW) | 103 | ||
Capacidade do balde | m | 1 | ||
Características | vazamento de viagem | alto | km/h | 5.7 |
baixo | km/h | 3.5 | ||
Força de escavação da caçamba (máx.) | KN | 140,10 | ||
Força de escavação do braço (máx.) | KN | 106.4 | ||
Dimensão | Ao longo do comprimento | mm | 9460 | |
Acima da largura | mm | 2800 | ||
Acima da altura | mm | 3050 | ||
escopo de trabalho | Altura máxima de escavação | mm | 9850 | |
Altura máxima de descarga | mm | 6500 | ||
Profundidade máxima de escavação | mm | 6710 | ||
Profundidade máxima de escavação vertical | mm | 6180 | ||
Raio máximo de escavação | mm | 6540 |
Vídeo
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós