CAT320
Parametros del producto
Artículo | CAT320D | |||
Peso de la operación | kg | 20930 | ||
Potencia del motor | (kW) | 103 | ||
Capacidad del cucharón | m | 1 | ||
Características | Filtración viajera | alto | kilómetros por hora | 5.7 |
bajo | kilómetros por hora | 3.5 | ||
Fuerza de excavación del cucharón (máx.) | KN | 140.10 | ||
Fuerza de excavación del brazo (máx.) | KN | 106.4 | ||
Dimensión | Longitud sobrepasada | mm | 9460 | |
sobre ancho | mm | 2800 | ||
Sobre altura | mm | 3050 | ||
Ámbito de trabajo | Altura máxima de excavación | mm | 9850 | |
Altura máxima de descarga | mm | 6500 | ||
Profundidad máxima de excavación | mm | 6710 | ||
Profundidad máxima de excavación vertical | mm | 6180 | ||
Radio máximo de excavación | mm | 6540 |
Video
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo