Hyundai 215
Produk Parameters
Kennisgewing: Elke data wat gelys word, word geverifieer deur LECTURA Specs-spankundiges.Onvolledige data en foute kan egter voorkom.Kontak ons span met enige veranderingsvoorstel.
Toerusting | EENHEID | 215 SLIM |
Enjin Model | Cummins 6BT5.9C | |
Bruto krag (HP) | HP @ rpm | 140 @ 2000 |
Bedryfsgewig | Kgs | 21700 |
Emmerreeks | cu.m | 0,92-1,00 |
Swaai spoed | rpm | 11 |
Reisspoed, hoog/laag | km/uur | 5.3/ 3.4 |
Maks.grawe bereik op grond | mm | 9500 |
Maks.grawe diepte | mm | 6220 |
Stert swaai radius | mm | 2830 |
Emmer grawe krag | kgf. | 15500 |
Arm skare krag | kgf. | 12 000 |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons